Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Ansatte

Virksomhetsleder:
Merete Aronsen, 32045332
merete.aronsen@drmk.no

Avdelingsledere:
Bjørn Bjørnstad, 32045333
bjorn.bjornstad@drmk.no

Irene Skjerpen Mathiassen, 32045334
irene.mathiassen@drmk.no 

Basekoordinatorer SFO:

Base 1: Sissel Wiulsrud 41 68 90 05
Base 2: Tone Gjermstad 41 68 42 77


Sekretær:
Turid Brauer, 32045330
turid.brauer@drmk.no
 
Lærere på trinnene:

Trinn: Klasse: Navn: Tlf:
1.trinn 1.1 Berit W. Gellein 32 04 53 42
1.2 Siv Iversen 32 04 53 42
1.3 Wenche Borlaug 32 04 53 42
1.4 Ann Kristin Grønnstøl 32 04 53 42
Christian Evenshaug 32 04 53 42
2.trinn 2.1 Silje M. Nausthaug 32 04 53 40
2.2 Kristin Skjelderup 32 04 53 40
2.3 Inger Lise Bjørnerud 32 04 53 40
Ingjerd Lie 32 04 53 40
3.trinn 3.1 Nina Krogh 32 04 53 41
3.2 Heidi S. Gullichsen 32 04 53 41
3.3 Kristine N. Jensen 32 04 53 41
3.4 Maiken Jakobsen 32 04 53 41
Aase Trydal 32 04 53 41
4.trinn 4.1 Lisbeth Backman 32 04 53 44
4.2 Bente Bardal 32 04 53 44
4.4 Dina Eriksen 32 04 53 44
4.3 Karoline Hellum 32 04 53 44
Hanne Delsbekk 32 04 53 44
Christina Smith 32 04 53 44
5.trinn 5.1 Joakim Bjørklund 32 04 53 43
5.2 Eldar Olsen 32 04 53 43
5.3 Hilde Larsen Sola 32 04 53 43
5.4 Karianne Throndsen 32 04 53 43
Cathrin Indergård 32 04 53 43
6.trinn 6.1 Henrik Sørensen 32 04 53 42
6.2 Bente Jenserud 32 04 53 42
6.3 Merethe Larsen 32 04 53 42
Tom Jensen 32 04 53 42
7.trinn 7.1 Marianne Nielsen 32 04 53 40
7.2 Guro J. Heggdal 32 04 53 40
7.3 Gry Lagerqvist 32 04 53 40
0 ledige stillinger
Publisert27.04.2009 11:20
Sist endret19.08.2010 16:14

Kontaktinformasjon

Hjelp oss å forbedre
nettsidene våre!

De nye nettsidene til kommunen er i stadig utvikling, og vi trenger din hjelp for å bli bedre. Vi håper du vil delta i en spørreundersøkelse som tar 4 minutter og sikrer deg full anonymitet.

Ønsker du å delta?

Delta senere

Lukk

Nei, jeg vil ikke delta.

Topp