Regnskapsår | 2018* | 2019* | 2020* |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 089 500 | 13 676 000 | 8 917 100 |
Årsresultat etter skatt | -11 953 100 | 971 900 | 1 418 200 |
Sum eiendeler | 633 828 900 | 748 906 700 | 760 090 000 |
Gjeld | 78 967 000 | 6 318 400 | 19 187 700 |
Egenkapital | 5554 861 900 | 742 588 200 | 740 902 300 |
* Tall inkluderer DKEU konsern
År | Styrehonorar samlet* | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem** | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar *** | Antall ansatte/årsverk |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 506 280 | 189 850 | 94 930 | 1 577 868 | 107 785 | 3 |
2019 | 521 960 | 195 730 | 97 870 | 1 716 664 | 199 863 | 4 |
2020 | 521 960 | 195 730 | 97 870 | 1 779 605 | 146 000 | 4 |
* Styrehonoraret er vedtatt på ordinær generalforsamling for året 2020/2021 den 2.6.2021.
** Nestleder til styret har kr 130 490.
*** Revisjonshonoraret inkluderer all bistand, kun ordinær lovpålagt revisjon utgjør kr 103 000.
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |