Regnskapsår | 2019* | 2020* | 2021* |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 13 676 000 | 8 917 100 | 34 803 800 |
Årsresultat etter skatt | 971 900 | 1 418 200 | -11 600 500 |
Sum eiendeler | 748 906 700 | 760 090 000 | 750 551 400 |
Gjeld | 6 318 400 | 19 187 700 | 8 249 800 |
Egenkapital | 742 588 200 | 740 902 300 | 742 301 700 |
* Tall inkluderer DKEU konsern
År | Styrehonorar samlet* | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem** | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar *** | Antall ansatte/årsverk |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 521 960 | 195 730 | 97 870 | 1 716 664 | 199 863 | 4 |
2020 | 521 960 | 195 730 | 97 870 | 1 779 605 | 146 000 | 4 |
2021 | 534 990 | 200 620 | 100 310 | 1 874 723 | 208 466 | 4 |
Aksjekapital: 22,5 mill. kr.
* Styrehonoraret er vedtatt på ordinær generalforsamling for året 2021/2022 den 13.6.2022.
** Nestleder til styret har kr 133 750.
*** Revisjonshonoraret inkluderer revisjon og all bistand for hele konsernet, kun ordinær lovpålagt revisjon utgjør kr 105 500.
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |