TIMEFORDELING KONNERUD KUNSTISBANE 2019/2020 | ||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP |
10:00 - 15:30 | 10:00 - 15:30 | 10:00 - 15:30 | 10:00 - 15:30 | 10:00 - 15:30 | 10:00 - 11:00 | 10:30 - 12:15 |
Publikumstid | Publikumstid | Publikumstid | Publikumstid | Publikumstid | KIL 2013 | N.Sande-Drammen Damer |
15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 11:00 - 12:15 | 12:00 - 15:00 |
ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP | ISPREPP | Bandyskole | Publikumstid |
17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:30 | 17:30 - 19:00 | 16:30 - 18:00 | 12:00 - 15:00 | 15:30 - 16:00 |
Bane: part | Bane: part | Bane: part | Bane: part | Bane: part | Publikumstid | ISPREPP |
KIL 2007 | Allidrett | Jenter 2008 | Nordre Sande barnelag | KIL 2007 | 16:00 - 17:20 | 16:00 - 17:45 |
17:00 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 18:00 - 19:00 | 16:30 - 18:00 | KIL 05 Smågutt | KAMPER |
Bane: part | Bane: part | Bane: part | Bane: part | Bane: part | 20:00 - 21:30 | |
KIL 08 | KIL 2012 | N. Sande SMÅGUTT | KIL 2011 | 2008 gutt | Bane: part | |
17:30 - 18:30 | 18:00 - 19:00 | 20:00 - 20:30 | 19:00 - 19:30 | 17:00 - 18:00 | KIL Old Boys | |
Bane: part | Bane: part | ISPREPP | ISPREPP | Bane: part | ||
Jenter 2008 | KIL 2011 | 20:30 - 22:00 | 19:30 - 20:45 | KIL 2010 | ||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:30 | Bane: part | Nordre Sande A-lag | 17:00 - 18:00 | ||
ISPREPP | Bane: part | KIL- MIX Senior | 20:45 - 22:00 | Jenter 2008 | ||
19:00 - 20:30 | KIL 2010 | Bane: part | 17:00 - 18:00 | |||
KIL 05 Smågutt | 18:30 - 19:30 | Konnerud A-lag | Bane: part | |||
Bane: part | KIL 2009 | |||||
KIL 2009 | 18:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | KIL 05 Smågutt | |||||
*Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 20:00 må det påregnes bandykamper i sesongen. |