Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.
Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 118 620) per 1. mai 2023
Nettoinntekt før særfradrag er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.
Kommunestyret i Drammen vedtok 13. desember 2022 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2023:
Inntekt | Pris per time/per måned |
---|---|
0-2 G (statlig fastsatt*) | kr 110, betaler for maks 2 timer/kr 220 per måned |
2-3 G | kr 327, betaler for maks 4 timer /kr 1.308 per måned |
3-4 G | kr 493, betaler for maks 5 timer /kr 2.465 per måned |
4 G og høyere | kr 493, betaler for maks maks 7 timer/ kr 3.451 per måned |
*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar
Dagopphold i institusjon/dagsenter P06 | kr 105 per dag |
Villa Fredrikke | Gratis |
Korttidsopphold | kr 185 per døgn* |
Langtidsopphold | Statlig forskrift* |
*Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1.januar
Matombringing og salg av varm middag ved institusjon, bolig, omsorgsbolig | Satser 2023 |
---|---|
Frossenmiddag hjemmeboende | kr 95 |
Normalporsjon middag hjemmeboende | kr 106 |
Liten porsjon middag | kr 85 |
Frokost/Kveldsmat | kr 38 |
Lunsj dagsenter /hjemmeboende | kr 41 |
Næringsdrikk/ suppe | kr 30 |
4 måltider per dag bofellesskap | kr 180 |
Middag - bofellesskap | kr 102 |
Middag diett - bofellesskap | kr 111 |
Aftens bofellesskap | kr 79 |
Alle middager er med suppe/dessert
Inntekt | Per år/per måned |
---|---|
Inntil 2G | kr 1.584/kr 132 |
2-3 G | kr 2.772/kr 231 |
Over 3 G | kr 4.224/kr 352 |
Trygghetspakke inkluderer per i dag trygghetsalarm, røykvarsler og nøkkelboks