Slik er treningstidene i Drammenshallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.
Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i mai måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som tildeles tid hovedfordelingen.
De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.
Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.
Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00-16.30 | Glassverket IF | Glassverket IF | Ledig | Glassverket IF | Ledig |
16.30-17.00 | Glassverket IF | Glassverket IF | Ledig | Glassverket IF | Ledig |
17.00-17.30 | Glassverket IF | Glassverket IF | Elvebyen HK | Glassverket IF | Glassverket IF |
17.30-18.00 | Glassverket IF | Glassverket IF | Elvebyen HK | Glassverket IF | Glassverket IF |
18.00-18.30 | Glassverket IF | SIF | Elvebyen HK | Glassverket IF | Glassverket IF |
18.30-19.00 | Glassverket IF | SIF | Elvebyen HK | Friidrett | Glassverket IF |
19.00-19.30 | Glassverket IF | Friidrett | Elvebyen HK | Friidrett | Ledig |
19.30-20.00 | Glassverket IF | Friidrett | Elvebyen HK | Friidrett | Ledig |
20.00-20.30 | Glassverket IF | Friidrett | Elvebyen HK | Friidrett | Stengt |
20.30-21.00 | Glassverket IF | Friidrett | Elvebyen HK | Ledig | Stengt |
21.00-21.30 | Glassverket IF | Friidrett | Elvebyen HK | Ledig | Stengt |
21.30-22.00 | Glassverket IF | Friidrett | Elvebyen HK |
Ledig |
Stengt |
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00-16.30 | DHK | DHK | DHK | DHK | DHK |
16.30-17.00 | DHK | DHK | DHK | DHK | DHK |
17.00-17.30 | Konnerud IL |
Glassverket IF |
Glassverket IF | Konnerud IL | Ledig |
17.30-18.00 | Konnerud IL | Glassverket IF | Glassverket IF |
Konnerud IL |
Ledig |
18.00-18.30 | Konnerud IL | SIF | Glassverket IF | Konnerud IL | Ledig |
18.30-19.00 | Konnerud IL | SIF | Glassverket IF | Friidrett | Ledig |
19.00-19.30 | Konnerud IL | Friidrett | Glassverket IF | Friidrett | Ledig |
19.30-20.00 | Konnerud IL | Friidrett | Glassverket IF | Friidrett | Ledig |
20.00-20.30 | Konnerud IL | Friidrett | Elvebyen HK | Ledig | Stengt |
20.30-21.00 | Konnerud IL | Friidrett | Elvebyen HK | Ledig | Stengt |
21.00-21.30 | Ledig | Friidrett | Elvebyen HK | Ledig | Stengt |
21.30-22.00 | Ledig | Friidrett | Elvebyen HK | Ledig | Stengt |
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00-16.30 | Konnerud IL | Glassverket IF | Konnerud IL | Konnerud IL | Konnerud IL |
16.30-17.00 | Konnerud IL | Glassverket IF | Konnerud IL | Konnerud IL | Konnerud IL |
17.00-17.30 | Konnerud IL | Glassverket IF | Konnerud IL | Konnerud IL | Konnerud IL |
17.30-18.00 | Konnerud IL | Glassverket IF | Konnerud IL | Konnerud IL | Konnerud IL |
18.00-18.30 | Konnerud IL | SIF | Konnerud IL | Konnerud IL | Ledig |
18.30-19.00 | Konnerud IL | SIF | Konnerud IL | Konnerud IL | Ledig |
19.00-19.30 | Elvebyen HK | Friidrett | Konnerud IL | Konnerud IL | Ledig |
19.30-20.00 | Elvebyen HK | Friidrett | Konnerud IL | Konnerud IL | Ledig |
20.00-20.30 | Elvebyen HK | Friidrett | Konnerud IL | Ledig | Stengt |
20.30-21.00 | Elvebyen HK | Friidrett | Konnerud IL | Ledig | Stengt |
21.00-21.30 | Elvebyen HK | Friidrett | Ledig | Ledig | Stengt |
21.30-22.00 | Elvebyen HK | Friidrett | Ledig | Ledig | Stengt |
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00-16.30 | Glassverket IF |
Konnerud IL |
Konnerud IL | Glassverket IF | Ledig |
16.30-17.00 | Glassverket IF |
Konnerud IL |
Konnerud IL | Glassverket IF | Ledig |
17.00-17.30 | Glassverket IF |
Konnerud IL |
Konnerud IL | Glassverket IF | Elvebyen HK |
17.30-18.00 | Glassverket IF |
Konnerud IL |
Konnerud IL | Glassverket IF | Elvebyen HK |
18.00-18.30 |
Konnerud IL |
Konnerud IL |
Konnerud IL | Konnerud IL | Elvebyen HK |
18.30-19.00 |
Konnerud IL |
Konnerud IL |
Konnerud IL | Konnerud IL | Elvebyen HK |
19.00-19.30 |
Konnerud IL |
Fridrett | Konnerud IL | Glassverket IF | Elvebyen HK |
19.30-20.00 |
Konnerud IL |
Fridrett | Konnerud IL | Glassverket IF | Elvebyen HK |
20.00-20.30 |
Konnerud IL |
Fridrett | Konnerud IL | Glassverket IF | Stengt |
20.30-21.00 |
Konnerud IL |
Fridrett | Konnerud IL | Glassverket IF | Stengt |
21.00-21.30 | Ledig | Fridrett | Ledig | Ledig | Stengt |
21.30-22.00 | Ledig | Fridrett | Ledig | Ledig | Stengt |
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00-16.30 | Drammen turn | Drammen turn | Skiold | Drammen turn | Drammen turn |
16.30-17.00 | Drammen turn | Drammen turn | Skiold | Drammen turn | Drammen turn |
17.00-17.30 | Drammen turn | Drammen turn | Skiold | Drammen turn | Drammen turn |
17.30-18.00 | Drammen turn | Drammen turn | Skiold | Drammen turn | Drammen turn |
18.00-18.30 | Drammen turn | Ledig | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn |
18.30-19.00 | Drammen turn | Ledig | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn |
19.00-19.30 | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn | Friidrettt | Drammen turn |
19.30-20.00 | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn |
20.00-20.30 | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn | Ledig | Stengt |
20.30-21.00 | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn | Ledig | Stengt |
21.00-21.30 | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn | Planteskolen | Stengt |
21.30-22.00 | Drammen turn | Friidrett | Drammen turn | Planteskolen | Stengt |