Her finner du informasjon om skolepenger, inntektsgraderte skolepenger og søskenmoderasjon ved Drammen kulturskole.
Undervisningstilbud | Pris pr 1/2 år |
---|---|
Elevplass (inntekt under 6G,-) | Inntektsgradert |
Elevplass | 2593 |
Elevplass på Knutepunkt Svelvik - Vår 23 | 2310 |
Elevplass på Knutepunkt Svelvik - Høst 23 | 2593 |
Elevplass stryk (m/samspill) på Union Scene | 2951 |
Elevplass stryk (m/samspill) i Krokstadelva | 2711 |
Talentprogram for unge musikere | 2593 |
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst | 1512 |
Feriekurs | 1763 |
Babysang (8 ganger) | 415 |
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) | 719 |
Samspill - Andre instrumenter/vokal | 1512 |
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) | 2593 |
Studioproduksjon | 1512 |
Slagverksensemble | 1512 |
Hørelære og musikkteori | Gratis |
Instrumentleie | 373 |
Materiellpenger | 37 |
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon | 132 |
Søskenmoderasjon (barn nr 2) | 30% |
Søskenmoderasjon (barn nr 3) | 50% |
Husholdningens samlede brutto inntekt: | Reduksjon: | Kostnad for en elevplass 1/2 år: | Kostnad for en elevplass 1 år: |
3G eller lavere (Kr 0—kr 334.431,-) |
Gratis | Kr 0,- | Kr 0,- |
Mellom 3G og 4G (Kr 334.431—kr 445.908,-) |
75% rabatt | Kr 648,- | Kr 1.296 |
Mellom 4G og 5G (Kr 445.908—kr 557.385,-) |
50% rabatt | Kr 1.297,- | Kr 2.594,- |
Mellom 5G og 6G (Kr 557.385—kr 668.862,-) |
25% rabatt | Kr 1.945,- | Kr 3.890,- |
6G eller mer (Kr 668.862,-) |
Fullpris | Kr 2.593,- | Kr 5.186,- |
Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på tlf. 32 04 56 80 / e-post: drammen.kulturskole@drammen.kommune.no eller ta en tur innom vårt kontor på Union Scene/Grønland 60, 3045 Drammen.
Det gis søskenmoderasjon for 1 fag pr elev. Søskenmoderasjon beregnes automatisk ved fakturering så fremt betaler på alle søsken er den samme.
Foreninger, organisasjoner, korps ol. får ikke søskenmoderasjon.