Regnskapsår | 2018*** | 2019*** | 2020*** |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 5 973 854 | 7 928 210 | 5 104 486 |
Årsresultat | 123 159 | 522 991 | -1 182 142 |
Sum eiendeler | 4 203 202 | 5 509 914 | 7 397 658 |
Gjeld | 1 882 058 | 2 665 780 | 5 739 220 |
Egenkapital | 2 321 143 | 2 844 134 | 1 658 438 |
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar | Antall ansatte |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 183 190 | 79 400 | 5** |
2019 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 380 005* | 83 400 | 6 |
2020 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 247 200 | 100 825 | 5 |
Aksjekapital: 350 000 kr
* Fastlønn for daglig leder (2019: lojalitetsbonus for 2017-2019 inkludert)
** Inkl. datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.
*** Regnskapstallene oppgitt her omfatter ikke datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.
**** Styrevalg ikke gjennomført på generalforsamlingen 10.06.2021 pga. vedtatt forslag fra Drammen kommune om å prolongere nåværende styre og kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i september med valg av styre på agendaen.
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|
1,8% | 4% | 1,1% |