Regnskapsår | 2019*** | 2020*** | 2021*** |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 928 210 | 5 104 486 | 5 610 790 |
Årsresultat | 522 991 | -1 182 142 | 867 906 |
Sum eiendeler | 5 509 914 | 7 397 658 | 10 715 822 |
Gjeld | 2 665 780 | 5 739 220 | 8 187 917 |
Egenkapital | 2 844 134 | 1 658 438 | 2 527 904 |
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar | Antall ansatte |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 380 005 | 83 400 | 6 |
2020 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 247 200 | 100 825 | 5 |
2021 | 195 000 | 75 000 | 30 000 | 1 273 788 | 89 292 | 5 |
Aksjekapital: 350 000 kr
* Fastlønn for daglig leder (2019: lojalitetsbonus for 2017-2019 inkludert)
** Inkl. datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.
*** Regnskapstallene oppgitt her omfatter ikke datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS.
**** To ansatte har hatt langtids sykefravær i 2021.
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
4% | 1,1% | 7,6%**** |