Nøkkeltall Dpark AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 33 605 858 38 678 174  42 734 565
Årsresultat etter skatt 1 086 921 4 223 933  6 696 002 
Sum eiendeler 21 510 928 25 259 199 30 727 380 
Gjeld 7 457 721 10 982 059 13 754 238
Egenkapital 14 053 207 14 277 140 16 973 142
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2020 184 000 40 000 24 000 0 111 000 0
2021 279 360 84 214 50 532 0 78 300 0
2022 286 342  84 214 50 532 0 100 120 0

Sykefravær totalt – (Selskapet har ingen egne ansatte)

2020 2021 2022
0 0 0