Nøkkeltall Dpark AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 40 808 449 33 605 858 38 678 174 
Årsresultat etter skatt 4 836 296 1 086 921 4 223 933 
Sum eiendeler 23 771 915 21 510 928 25 259 199
Gjeld 10 805 629 7 457 721 10 982 059
Egenkapital 12 966 286 14 053 207 14 277 140
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2019 0 0 0 0 99 565 0
2020 184 000 40 000 24 000 0 111 000 0
2021 279 360 84 214 50 532 0 78 300 0

Sykefravær totalt – (Selskapet har ingen egne ansatte)

2019 2020 2021
0 0 0