Regnskapsår | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 040 683 | 2 111 581 | 2 195 087 |
Årsresultat før skatt | (51 002) | (465 552) | 171 905 |
Sum eiendeler | 2 132 818 | 1 664 300 | 1 808 414 |
Gjeld | 293 115 | 290 151 | 262 359 |
Egenkapital | 1 839 702 | 1 664 301 | 1 808 414 |
Årsaken til underskudd i 2019, vesentlig vedlikehold måtte gjøres. det ble varslet skriftlig til generalforsamlingen i mai 2019, bl.a. innebar dette å bytte taklys i hallen.
År | Styrehonorar samlet | Honorar styreleder | Honorar pr. styremedlem | Lønn daglig leder | Revisjons-honorar * | Antall ansatte/årsverk |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 29 946 | 12 834 | 4 278 | 561 895 | 7 612 | 1,3 |
2019 | 24 942 | 10 262 | 4 398 | 590 892 | 8 954* | 1,3 |
2020 | 29 320 | 14 660 | 3 665 | 631 123 | 10 014 | 1,3 |
* Selskapet har ikke ordinær revisjon siden selskapet omsetter for < enn 5 millioner kroner. Tidligere Nedre Eiker kommune ønsket allikevel på generalforsamling at regnskapet gjennomgås av ekstern kvalifisert person som går god for at regnskapet er riktig og kan godkjennes.
Honorar styremedlem, 2 styremedlemmer har fått mindre utbetalt enn oppsatt, årsak forfall, og 2 styremedlemmer har fått oppsatt beløp.
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|
0% | 0% | 0% |