Priser for leie av kommunale og idrettshaller og gymsaler 2023
I henhold til kommunestyret vedtak er priser for leie av kommunale idrettshaller og gymsaler:
Drammenshallen
Gebyr | Enhet | Sats 2023 |
---|---|---|
Trening per håndballflate voksne over 20 år | Time | 450 |
Trening per håndballflate under 20 år | Time | 110 |
Gymsal - voksne under 20 år | Time | 255 |
Gymsal under 20 år | Time | 80 |
Speilsal, møterom, styrkerom | Time | 260 |
Kamper | Gang | 575 |
Idrettsarrangement | Dag | 9100 |
Ideelle arrangement | Dag | 4250 |
Kommersielle arrangement | Dag | Etter avtale |
Pistolbane per leietaker per halvår |
Halvår | 7450 |
Kontorer i kontorfløyen pr halvår |
Halvår | 7450 |
Flerbrukshaller/gymsaler
Gebyr | Enhet | Sats 2023 |
---|---|---|
Trening per håndballflate voksne over 20 år | Time | 450 |
Trening per håndballflate under 20 år | Time | 110 |
Gymsal - voksne under 20 år | Time | 255 |
Gymsal under 20 år | Time | gratis |
Kamper | Gang | 595 |
Idrettsarrangement | Dag | 4250 |
Kommersiell utleie | Time | 575 |
Åssiden fotballhall
Gebyr | Enhet | Sats 2023 |
---|---|---|
Halv bane | Time | 575 |
Hel bane | Time | 1095 |