Slik er treningstidene i Ørenhallen fordelt. Og slik kan du søke om ledige strøtimer.
Kommunen fordeler timer én gang i året. Dette skjer i oktober måned. Det er bare lag som er tilknyttet Norges idrettsforbund og Drammen idrettsråd som blir fordelt tid i fordelingen.
De tildelte tidene som ikke blir brukt av lagene overføres timene til strøtimeordningen.
Både Idrettslag og privatpersoner over 18 år kan booke ledige strøtimer i hallene.
Du søker om strøtimer ved å sende sende en e-post der du oppgir tiden du ønsker blant de ledige i tabellen under:
Fotballhallen
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30-09.00 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Ledig | Ledig |
09.00-09.30 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Drammens Ballklubb | Ledig |
09.30-10.00 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Drammens Ballklubb | Ledig |
10.00-10.30 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Drammens Ballklubb | Privat leietaker |
1030-11.00 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Åssiden IF | Privat leietaker |
11.00-11.30 | Opptatt | Ledig | Opptatt | Ledig | Opptatt | Åssiden IF | Privat leietaker |
11.30-12.00 | Opptatt | Ledig | Opptatt | Ledig | Opptatt | Åssiden IF | Ledig |
12.00-12.30 | Opptatt | Ledig | Opptatt | Ledig | Opptatt | Åssiden IF | Glassverket IF |
12.30-13.00 | Opptatt | Ledig | Opptatt | Ledig | Opptatt | Åssiden IF | Glassverket IF |
13.00-13.30 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Åssiden IF | SK Solberg |
13.30-14.00 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Glassverket IF | SK Solberg |
14.00-14.30 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Glassverket IF | Privat leietaker |
14.30-15.00 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Ledig | Privat leietaker |
15.00-15.30 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Ledig | Privat leietaker |
15.30-16.00 | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Ledig | Privat leietaker |
16.00-16.30 | Åssiden IF | Åssiden IF (halv bane) | Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF | Privat leietaker - Halve hallen ledig | SK Solberg |
16.30-17.00 | Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF | Privat leietaker - Halve hallen ledig | SK Solberg |
17.00-17.30 |
Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF | Privat leietaker - Halve hallen ledig | SK Solberg |
17.30-18.00 | Åssiden IF | Drammen Strong + Åssiden IF | Åssiden IF | Åssiden IF |
Stoppen |
Privat leietaker - Halve hallen ledig | SK Solberg |
18.00-18.30 | Glassverket IF | Drammen Strong + Åssiden IF | SK Solberg | SK Solberg | Stoppen | Ledig | SK Solberg |
18.30-19.00 | Glassverket IF | Glassverket IF | SK Solberg | SK Solberg | Ledig | Ledig | Privat leietaker |
19.00-19.30 | Glassverket IF + SK Solberg | Glassverket IF | SK Solberg | Drammen strong + SK Solberg | Ledig | Ledig | Privat leietaker |
19.30-20.00 | SK Solberg | Glassverket IF | SK Solberg | Drammen strong + SK Solberg | Privat leietaker | Ledig | Privat leietaker |
20.00-20.30 | SK Solberg | Åssiden IF | SK Solberg | SK Solberg | Privat leietaker | Ledig | Åssiden IF |
20.30-21.00 | Glassverket IF | Åssiden IF | SK Solberg | Åssiden IF | Privat leietaker | Ledig | Åssiden IF |
21.00-21.30 | Glassverket IF | Åssiden IF | SK Solberg | Åssiden IF | Ledig | Ledig | Åssiden IF |
21.30-22.00 | Glassverket IF | Åssiden IF | SK Solberg | Åssiden IF | Ledig | Ledig | Ledig |
Gymsalen
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30-09.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
09.00-09.30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
09.30-10.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
10.00-10.30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Drammen bordtennis |
1030-11.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Drammen bordtennis |
11.00-11.30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Drammen bordtennis |
11.30-12.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Drammen bordtennis |
12.00-12.30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
12.30-13.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
13.00-13.30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
13.30-14.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
14.00-14.30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
14.30-15.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
15.00-15.30 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
15.30-16.00 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
16.00-16.30 | Elveben Bryteklubb | Ledig | Ledig | Drammen Bordtennis | Ledig | Ledig | Ledig |
16.30-17.00 | Elvebyen bryteklubb | Ledig | Ledig | Drammen Bordtennis | Ledig | Ledig | Ledig |
17.00-17.30 |
Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Ledig | Ledig |
17.30-18.00 | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Ledig | Ledig |
18.00-18.30 | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Ledig | Ledig |
18.30-19.00 | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Ledig | Ledig |
19.00-19.30 | Ledig | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Ledig | Ledig |
19.30-20.00 | Ledig | Drammen Bordtennis | Drammen Fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Ledig | Ledig |
20.00-20.30 | Ledig | Drammen Bordtennis | Elvebyen Bryteklubb | Drammen Bordtennis | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Ledig | Ledig |
20.30-21.00 | Ledig | Drammen Bordtennis | Elvebyen Bryteklubb | Drammen Bordtennis | Elvebyen bryteklubb + Drammen fekteklubb | Ledig | Ledig |
21.00-21.30 | Ledig | Drammen Bordtennis | Elvebyen Bryteklubb | Drammen Bordtennis | Ledig | Ledig | Ledig |
21.30-22.00 | Ledig | Drammen Bordtennis | Elvebyen Bryteklubb | Drammen Bordtennis | Ledig | Ledig | Ledig |