Denne nye vei- og gatenormen erstatter de tre dokumentene i tabellen nedenfor, brukt fram til nå i de tre tidligere kommunene som i 2020 ble til nye Drammen kommune.
Kommune | Dokument | Ferdigstilt | Kommentar |
---|---|---|---|
Drammen | Gatenorm | 2002 | Revidert i 2004 og forenklet i 2017 |
Nedre Eiker | Veinorm | 2017 | Hjemlet i kommuneplanens § 5.1-3 |
Svelvik | Kommuneplan | 2015 | §§ 3.1 Rekkefølgekrav og 4.2 Byggegrenser og avkjørsler |
Det forutsettes at ny vei- og gatenorm legges til grunn i kommunens behandling av saker som berører veier, gater og samferdselsinfrastruktur, samt all plan- og byggesaksbehandling.
05.02.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
10.05.2022 Hovedutvalg for tekniske tjenester
24.05.2022 Kommunestyret
Denne vei- og gatenormen er utarbeidet med grunnlag i Statens vegvesens vegnormaler og veiledere, se tabellen under.
Normaler | N100 | Veg- og gateutforming |
---|---|---|
N200 | Vegbygging | |
N301 | Arbeid på og ved veg | |
N400 | Bruprosjektering | |
N500 | Vegtunneler | |
Veiledere | V122 | Sykkelhåndboka |
V123 | Kollektivhåndboka | |
V124 | Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning | |
V125 | Gateveileder | |
V127 | Gangfeltkriterier | |
V128 | Fartsdempende tiltak | |
V129 | Universell utforming | |
V262 | Steindekker | |
Retningslinjer | R310 | Trafikksikkerhetsutstyr |
R761 | Prosesskode 1 | |
R700 | Tegningsgrunnlag |
Vei- og gatenormen gjør tilpasninger for Drammen ved at kommunen har fastsatt utfyllende og fravikende bestemmelser.
Vei- og gateatenormen er inndelt i fire bolker:
med følgende vedlegg:
Drammen kommunes graveinstruks er et eget dokument. Denne er ikke basert på Statens vegvesens håndbøker. Ved eventuell motstrid gjelder gatenormen foran graveinstruksen.
Statens vegvesens håndbøker er tilgjengelige på www.vegvesen.no.